Popis
Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | LQ-L3R LED TUBE T8-60 10W/840 185lm/W 220-240VAC PF>0.9 GLAS |
|---|---|
| Typ/popis výrobku | LED světelný zdroj pro všeobecné osvětlování |
| Varianta výrobku/model | trubicové LED zdroje |
| Materiál | Sklo |
| Nominální životnost (h) | 45000 |
| Barva | Bílá |
| Typ patice | G13 |
| Stmívatelné | Ne |
| Nominální napětí (V) | 90/265 |
| Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | B |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 1850 |
Fyzické údaje
| Provedení difuzoru | T8 milky |
|---|---|
| Rozměry (mm) | Ø26 x 590 |
| Způsob balení | 25/1 |
| Čistá hmotnost výrobku | 130 |
| Průměr | 26 |
| Tvar baňky | Lineární |
| Délka | 599 |
| Provedení skla/krytu | Opálový |
| Počet čipů | 91 |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 10 |
|---|---|
| Jmenovitý příkon (W) | 10,0 |
| Nominální proud | 49 |
| Příkon světelného zdroje | 10 |
| Typ napětí | AC |
| Nominální proud | 0,043 |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 45000 |
|---|---|
| Ekvivalent lineární zářivky | 60 |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | 50000 |
| Jmenovitá životnost | 45000 |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 10 |
| Činitel funkční spolehlivosti | 0,90 |
Provozní informace
| Pracovní frekvence | 50/60 |
|---|---|
| Typ chladiče | Aluminium |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
| Vhodné pro časté spínání | Ne |
| Pracovní teplota okolí | -20/+50 |
| Způsob napájení EK 2019/2015 | MLS Síťový světelný zdroj |
Světelné parametry
| Odstín/Barva | chladná bílá |
|---|---|
| Dominantní vlnová délka | 451 |
| Barevná teplota CCT | 4000 |
| Index barevného podání CRI | >80 |
| Kód barvy | 840 |
| Kategorie světelného odstínu | Neutrální <5300K |
| Vyzařovací úhel | 330°±20% |
| Charakteristika vyzařování dle EK 2015/2019 | NDLS Nesměrový světelný zdroj |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,381 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,379 |
Energetické údaje
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99 |
|---|---|
| Měrný výkon | 182 |
| Účiník (DF) | >0,9 |





