Popis
Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | LQ-X G45 E14 9W/830 806lm (F class) 220-240VAC NBB |
|---|---|
| Typ/popis výrobku | LED světelný zdroj pro všeobecné osvětlování |
| Typ zdroje | G45 |
| Barva | Bílá |
| Typ patice | E14 |
| Stmívatelné | Ne |
| Nominální napětí (V) | 230/240 |
| Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | F |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 806 |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 9 |
|---|---|
| Nominální proud | 73 |
| Příkon světelného zdroje | 9 |
Světelné parametry
| Odstín/Barva | teplá bílá |
|---|---|
| Světelný tok (lm) | 806 |
| Barevná teplota CCT | 3000 K |
| Index barevného podání CRI | 80 |
| Kód barvy | 830 |
| Kategorie světelného odstínu | Teplá <3500K |
| Charakteristika vyzařování dle EK 2015/2019 | NDLS Nesměrový světelný zdroj |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,440 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,403 |
Fyzické údaje
| Průměr | 45 |
|---|---|
| Tvar baňky | Standard |
| Délka | 90 |
| Provedení skla/krytu | Matný |
EuP parametry
| Jmenovitá životnost | 20000 |
|---|---|
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 9 |
| Činitel funkční spolehlivosti | 1 |
| Užitečný světelný tok Φuse (2019/2015) | 806 |
Provozní informace
| Způsob napájení EK 2019/2015 | MLS Síťový světelný zdroj |
|---|
Energetické údaje
| Účiník (DF) | >0,5 |
|---|





