Popis
Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | LT 18W T8/015 RED NARVA |
|---|---|
| Typ/popis výrobku | Zářivková trubice |
| Varianta výrobku/model | Lineární |
| Barva | Ostatní |
| Typ patice | G13 |
| Stmívatelné | Ano |
| Zapalovací pásek | Ne |
| Rychlé zapálení | Ne |
| Provoz bez startéru | Ne |
| Pro nevýbušná svítidla | Ne |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 550 |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 18 |
|---|---|
| Jmenovitý příkon (W) | 18,0 |
| Provozní napětí (V) | 59/59 |
| Typ napětí | AC |
| Provoz bez externího předřadníku | Ne |
| Příkon světelného zdroje | 18 |
| Nominální proud | 0,305 |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 20000 |
|---|---|
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 89,0 |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >100.000 /warm start |
| Míra předčasných poruch | <1 |
| Jmenovitá životnost | 20000 |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 23 |
Provozní informace
| Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn. | 25 |
|---|---|
| Provozní poloha | Libovolná |
| Zamýšlený způsob použití | Dekorativní osvětlování/Decorative lighting |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlení |
| Vhodné pro nouzové osvětlení | Ne |
| Vhodné pro nízké teploty | Ne |
Světelné parametry
| Typ spektra | RED colour standard |
|---|---|
| Odstín/Barva | červená/RED |
| Dominantní vlnová délka | 618 |
| Světelný tok (lm) | 550 |
| Plné spektrum | Ne |
| Kód barvy | 015 |
| Vyzařovací úhel | 360 |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,576 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,317 |
Energetické údaje
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,99 |
|---|---|
| Měrný výkon | 30,6 |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
| 2.000 h | 99,8 |
|---|---|
| 4.000 h | 99,5 |
| 6.000 h | 99,3 |
| 8.000 h | 99,1 |
| 12.000 h | 98,6 |
| 16.000 h | 83,5 |
| 20.000 h | 79,5 |
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
| 2.000 h | 97,5 |
|---|---|
| 4.000 h | 95,0 |
| 6.000 h | 94,0 |
| 8.000 h | 93,0 |
| 12.000 h | 91,5 |
| 16.000 h | 90,0 |
| 20.000 h | 89,0 |
Fyzické údaje
| Rozměry (mm) | Ø26 x 590 |
|---|---|
| Způsob balení | 25/1 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 110 |
| Čistá hmotnost výrobku | 95 |
| Teflonová fólie | Ne |
| Průměr (mm) | 26 |
| Tvar baňky | Lineární |
| Délka | 590 |
| Interní reflektor | Ne |
| S dvojitým pláštěm | Ne |





